The Handmaid's Tale (2017–) | 14/24 ep. | S02 E04 | |
The Crossing (2018–) | 2/18 ep. | S01 E02 | |
Bron (2011–2018) | 30/38 ep. | S04 E01 | |
Silicon Valley (2014–) | 46/47 ep. | S05 E07 |
Game of Thrones (2011-) | 3/73 ep. | S01 E03 | |
Young Sheldon (2017–) | 09/22 ep. | S01 E09 | |
Big Little Lies (2017–) | 1/14 ep. | S01 E01 | |
La casa de papel (2017–) | 15/23 ep. | 3rd season in 2019 | |
Vis a vis (2015–) | 24/33 ep. | S02 E13 | |
Outlander (2014–) | 1/79 ep. | S01 E01 | |
Westworld (2016–) | 2/22 ep. | S01 E02 | |
Stranger Things (2016–) | 1/25 ep. | S01 E01 | |
Black Mirror (2011–) | 19/19 ep. | S04 E06 | |
The Big Bang Theory (2007-) | 252/255 ep. | S11 E21 |
Downtown Abbey (2010-2015) | 25/52 ep. | Rating: 8/10 | |
Velvet (2013–2016) | 55/55 ep. | Rating: 6/10 | |
El ministerio del tiempo (2015–2017) | 34/34 ep. | Rating: 7/10 | |
The IT Crowd (2006–2013) | 25/25 ep. | Rating: 8/10 | |
Breaking Bad (2008–2013) | 62/62 ep. | Rating: 9/10 | |
Desperate Housewives (2004–2012) | 180/180 ep. | Rating: 9/10 | |
Guante blanco (2008) | 8/8 ep. | Rating: 7/10 | |
El tiempo entre costuras (2013–2014) | 17/17 ep. | Rating: 6/10 | |
Lost (2004–2010) | 118/118 ep. | Rating: 9/10 |
Nombre | Enrique Benimeli |
enrique@ebenimeli.org | |
Web | www.ebenimeli.org |
Blog personal | www.ebenimeli.org/blog |
Con el Año Nuevo bien reposado quiero compartir algunas ideas de productividad y organización para este 2019. Nada de listas de propósitos que no cumpliré, sino más bien algunas propuestas de mejora personal, y que si no cumplo, nadie saldrá dañado. Así que, con el 3% del año completado y ya con los pies en […]
Seguir leyendo este artículoTodo el mundo quiere ser más productivo, organizarse mejor y ser más efectivo en las tareas. Nadie en su sano juicio buscaría soluciones de organización personal con el absurdo objetivo de gestionar peor su tiempo. Pero una cosa es querer y otra bien distinta es ponerse manos a la obra. En todo caso, existen dos tipos de personas: los que no hacen nada para mejorar y los que buscan activamente la mejora continua en términos de productividad. Estos últimos leen, investigan y experimentan con diferentes métodos de organización. Y sobre todo leen sobre el tema, de unos y de otros, porque de todos se aprende. Quisiera aprovechar esta reflexión para recomendar algunos de los blogs sobre productividad que leo habitualmente, algunos desde hace ya algunos años. Afortunadamente, la mayoría de los blogs que quería compartir aparecen en el ranking OPTIMA LAB de este mes de febrero.
Seguir leyendo este artículo¿Es España más grande que Polonia? ¿O más grande que Noruega? ¿Y comparando con Alemania? Está claro que si consultamos en Wikipedia los datos de superficie de ambos países o preguntamos a WolframAlpha con un simple «Is Spain bigger than Germany?», obtendremos un «sí» por respuesta: 505370 km2 de superficie española frente a los 357376 km2 del país alemán. Recursos hay, pero no es igual de entretenido comparar dos valores numéricos que visualizar gráficamente la diferencia de tamaño sobre el mapa. Y es esto lo que permite hacer precisamente MAPfrappe, con algo de trabajo por parte del usuario.
Seguir leyendo este artículo
129.190.14441.55700